Streamlife Trolley mit 2 Rollen Erweiterbar 10.1"
Handgepäck2 Tage verreisen
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Modell | Trolley mit 2 Rollen Erweiterbar |
---|---|
Farben | Olive/Cognac |
Material | 95% Nylon + 5% Polyurethan |
Abmessungen | 55 x 40 x 20 cm (diese Abmessungen schließen Rollen, Griffe, Seitentaschen etc. mit ein) |
Erweiterte Abmessung | 55 x 40 x 24 cm (diese Abmessungen schließen Rollen, Griffe, Seitentaschen etc. mit ein) |
Abmessungen vom Tablet-Fach | 0.8 x 17.6 x 24 cm (⌀ 25.7 cm) |
Volumen | 45.0/49.0 L |
Gewicht | 2.818 kg |
Garantie | Begrenzte 5 jährige globale Garantie |
SKU | 70429-4915 |
Merkmale
AUSSENSEITE | |
---|---|
Kategorie | Weichgepäck |
Schloss | Integrierte dreistellige TSA-Kombination zur sicheren Reise in die USA und zum Schutz Ihrer persönlichen Gegenstände. |
Reißverschlüsse | Reißverschlüsse mit dezentem Samsonite-Logo. |
Tragegriff | Großer oberer und seitlicher Komfortgriff. Unterer Griff für einfaches Anheben. |
Ausziehbare Teleskopstange | Komfortabeler Doppelziehgriff mit Drücktaste, sodass Sie einfach reisen können. |
Rollen - Eigenschaften | Space Booster Wheels |
Rollen | Trolley mit 2 Rollen |
Außentaschen | Zwei Vordertaschen mit Reißverschluss. |
Erweiterbar | Bei Bedarf erweitern Sie einfach den Stauraum. |
Handgepäck | Bordgepäck gemäß der Empfehlungen der IATA: Geeignet für die Mitnahme in die Flugzeugkabine. |
INNENSEITE | |
Hauptfach | Hauptfach mit interner Organisation. |
Oberes Fach | Ja |
Packriemen | Hauptfach mit Gurten zur faltenfreien Aufbewahrung Ihrer Kleider. |
Displaygröße | 10.1" |
Tabletfach | Steckfach fürs Tablet. |
Plastikhülle | Separate Plastikhülle: Integrierte Kunststofftasche zum sicheren Transport von Flüssigkeiten |
Schuh-/Wäschebeutel | Extrabeutel für Schuhe und Wäsche - zur Schonung der sauberen Bekleidung. |
Dieses Gepäckstück hat die Maße 55x40x20cm und kann an Board der folgenden Fluglinien genommen werden:
- Lufthansa
- easyJet
- Eurowings
- Airberlin
- Ryanair
- Vueling
Thomas Cook, TUI Fly, Scandinavian Airlines, Brussels Airlines, Norwegian, Swiss, British Airways, Finnair, Iberia, Wizz Air, Aegean Airlines, Aer Lingus, Aeroflot, Air Canada, Air Caraïbes, Air India, All Nippon Airways, Arkia, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Blue1, BMI, Condor, Corsair, Czech Airlines, El Al, Ethiopian, flyNiki, Germania, Japan Airlines, Jet2, Korean Air, LOT, Monarch, Olympic Airlines, Tap Air Portugal, Thai Airways, Thomson, Transavia, TUI, Turkish Airlines